热塑性复合材料
材料特点
具有重塑能力,可以回收。
常见应用
应用于航空器零件、汽车零件、消费性产品外壳(如笔记型电脑)和体育用品。
热塑性树脂(PA6, PA12, TPU, PMMA, PC)+编织纤维布(玻璃纤维、碳纤维)
- 轻量化、刚性高、韧性好
- 模具热压生产週期短< 3 mins
- 材料可以回收
- 表面不须补土以及研磨
- 可以与它塑料射出结合
消费性产品
品名 | 纤维 | 编织纹路 | 树脂 | 纤维体积含量(%) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BLiT C101-200(x)/45% | 3K碳纤维 | 平紋 / 斜紋 | TPU | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT F101-290(x)/45% | 玻璃纤维 | 平紋 / 斜紋 | TPU | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT C102-200(x)/45% | 3K碳纤维 | 平紋 / 斜紋 | PA12 | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT C103-200(x)/45% | 3K碳纤维 | 平紋 / 斜紋 | PA6 | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT C104-200(x)/45% | 3K碳纤维 | 平紋 / 斜紋 | PC | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT F104-290(x)/45% | 玻璃纤维 | 平紋 / 斜紋 | PC | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT C104-200(x)/45% | 3K碳纤维 | 平紋 / 斜紋 | Thermoplastic Epoxy | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT F104-290(x)/45% | 玻璃纤维 | 平紋 / 斜紋 | Thermoplastic Epoxy | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT CF106-1000/50% | 碳纤维 / 玻璃纤维 | 平紋 / 斜紋 | PMMA | 50 | 1.0mm |
汽车
品名 | 纤维 | 编织纹路 | 树脂 | 纤维体积含量(%) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BLiT C103-200(x)/45% | 3K碳纤维 | 平紋 / 斜紋 | PA6 | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT C105-200(x)/45% | 3K碳纤维 | 平紋 / 斜紋 | PP | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT C104-200(x)/45% | 3K碳纤维 | 平紋 / 斜紋 | Thermoplastic Epoxy | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |
BLiT F104-290(x)/45% | 玻璃纤维 | 平紋 / 斜紋 | Thermoplastic Epoxy | 45 | n x 0.25mm, 多层数:12层=3.0mm |