熱塑性複合材料
材料特點
具有重塑能力,可以回收。
常見應用
應用於航空器零件、汽車零件、消費性產品外殼(如筆記型電腦)和體育用品。
熱塑性樹脂(PA6, PA12, TPU, PMMA, PC)+編織纖維布(玻璃纖維、碳纖維)
- 輕量化、剛性高、韌性好
- 模具熱壓生產週期短< 3 mins
- 材料可以回收
- 表面不須補土以及研磨
- 可以與其它塑料射出結合
消費性產品
品名 | 纖維 | 編織紋路 | 樹脂 | 纖維體積含量(%) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BLiT C101-200(x)/45% | 3K碳纖維 | 平紋 / 斜紋 | TPU | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT F101-290(x)/45% | 玻璃纖維 | 平紋 / 斜紋 | TPU | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT C102-200(x)/45% | 3K碳纖維 | 平紋 / 斜紋 | PA12 | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT C103-200(x)/45% | 3K碳纖維 | 平紋 / 斜紋 | PA6 | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT C104-200(x)/45% | 3K碳纖維 | 平紋 / 斜紋 | PC | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT F104-290(x)/45% | 玻璃纖維 | 平紋 / 斜紋 | PC | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT C104-200(x)/45% | 3K碳纖維 | 平紋 / 斜紋 | Thermoplastic Epoxy | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT F104-290(x)/45% | 玻璃纖維 | 平紋 / 斜紋 | Thermoplastic Epoxy | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT CF106-1000/50% | 碳纖維 / 玻璃纖維 | 平紋 / 斜紋 | PMMA | 50 | 1.0mm |
汽車
品名 | 纖維 | 編織紋路 | 樹脂 | 纖維體積含量(%) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BLiT C103-200(x)/45% | 3K碳纖維 | 平紋 / 斜紋 | PA6 | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT C105-200(x)/45% | 3K碳纖維 | 平紋 / 斜紋 | PP | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT C104-200(x)/45% | 3K碳纖維 | 平紋 / 斜紋 | Thermoplastic Epoxy | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |
BLiT F104-290(x)/45% | 玻璃纖維 | 平紋 / 斜紋 | Thermoplastic Epoxy | 45 | n x 0.25mm, 多層數:12層=3.0mm |